Steuerhebesätze und Wasser- / Kanalgebühren
Hebesätze seit 01.01.2014 | |
---|---|
Grundsteuer A | 320 % |
Grundsteuer B | 350 % |
Gewerbesteuer | 320 % |
Wasser- und Kanal seit 01.10.2020 | |
Kanalgebühr pro m³ | 2,29 € |
Wassergebühr pro m³ | 2,70 € |
Mehrwertsteuer 7% auf Wassergebühren | 0,19 € |
Gesamt pro m³ seit 01.04.2015 | 5,18 € |
Grundgebühr für Wasserzähler 2,5 - 6 m³ | 16,05 € |
Grundgebühr für Wasserzähler 6 - 10 m³ | 18,73 € |
Mehrwertsteuer von 7% in Grundgebühr für Wasserzähler enthalten |
Friedhof
Grabgebühren | |
---|---|
Einzelgrabstätte (20 Jahre) | 550,00 € |
Doppelgrabstätte (20 Jahre) | 1.000,00 € |
Urnengrab (20 Jahre) | 300,00 € |
Bestattungsgbühren für die Grabherstellung (Aushebung und Schließung) | |
---|---|
bei Grabaushub von 1,80 m je Grabstelle | 350,00 € |
bei Grabaushub von 2,50 m (Tieferlegung) | 370,00 € |
bei Grabaushub von 0,80 m (Urnengrab) | 200,00 € |
Benutzung des Leichenhauses | 100,00 € |
Sonstige Gebühren | |
---|---|
Erlaubnis zur Errichtung von Grabdenkmälern oder anderen baulichen Anlagen | 20,00 € |
Hundesteuer
Anzahl und Art | |
---|---|
1. Hund (ausgenommen Kampfhund) | 72,00 € |
für jeden weiteren Hund | 72,00 € |
für jeden Kampfhund | 504,00 € |
Verwaltungsgebühren
Art | Betrag |
---|---|
Auskunft aus dem Einwohnermelderegister (einfach) | 10,00 € zzgl. Porto |
Auskunft aus dem Einwohnermelderegister (erweitert) | 15,00 € zzgl. Porto |
Beglaubigung (pro Seite) | 5,00 € |
Beglaubigung für Rentenversicherung | gebührenfrei |
Erweiterte Meldebescheinigung | 5,00 € |
Fischereiabgabe bei Erteilung Jugendfischereischein | 10,00 € |
Fischereiabgabe bei Fischereischein auf Lebenszeit (gestaffelt nach Lebensalter) | max. 300,00 € |
Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 € |
Fischereischein | 35,00 € |
Führerscheinantrag - Bestätigung der Gemeinde | 3,50 € |
Führungszeugnis (polizeiliches) | 13,00 € |
Gestattung vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag | 30,00 € |
Gestattung vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag Säumniszuschlag (bei verspäteter Anmeldung doppelte Gebühr) | 30,00 € |
Gewerbean- /-ab- und -ummeldung | 25,00 € |
Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € |
Jugendfischereischein | 5,00 € |
Kopien Stück | 0,10 € |
Kopien ab 10 Stück | 0,08 € |
Personalausweis (unter 24 Jahre) | 22,80 € |
Personalausweis (ab 24 Jahre) | 37,00 € |
Personalausweis (vorläufiger Ausweis) | 10,00 € |
Reisepass (unter 24 Jahre), 32 Seiten | 37,50 € |
Reisepass (unter 24 Jahre), 32 Seiten -Express- | 69,50 € |
Reisepass (unter 24 Jahre), 48 Seiten | 59,50 € |
Reisepass (unter 24 Jahre), 48 Seiten -Express- | 91,50 € |
Reisepass (ab 24 Jahre), 32 Seiten | 70,00 € |
Reisepass (ab 24 Jahre), 32 Seiten, -Express- | 102,00 € |
Reisepass (ab 24 Jahre), 48 Seiten | 92,00 € |
Reisepass (ab 24 Jahre), 48 Seiten, -Express- | 124,00 € |
Reisepass (vorläufiger) | 26,00 € |
Fischereischein
Art | Betrag |
---|---|
Jugendfischereischein | 5,00 € |
Fischereiabgabe bei Erteilung Jugendfischereischein | 10,00 € |
Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 € |
Fischereischein | 35,00 € |
Fischereiabgabe bei Fischereischein auf Lebenszeit (gestaffelt nach Lebensalter) | max 300,00 € |
Verkehrsrechtliche Anordnung
(Baustelle, Containeraufstellung, ...)
a) Verkehrsbeschränkung für geringfügige Einengung der Straße, Gerüstaufstellung, Arbeiten Gehwegbereich | |
---|---|
bis zu 1 Tag | 10,50 € |
bis zu 1 Woche | 15,50 € |
bis zu 1 Monat | 20,50 € |
bis zu 3 Monaten | 26,00 € |
bis zu 6 Monaten | 31,00 € |
über 6 Monate | 36,00 € |
b) Verkehrsbeschränkung für halbseitige Sperrungen | |
---|---|
bis zu 1 Tag | 15,50 € |
bis zu 1 Woche | 20,50 € |
bis zu 1 Monat | 26,00 € |
bis zu 3 Monaten | 31,00 € |
bis zu 6 Monaten | 36,00 € |
über 6 Monate | 41,00 € |
c) Verkehrsbeschränkung für Vollsperrungen | |
---|---|
bis zu 1 Tag | 20,50 € |
bis zu 1 Woche | 26,00 € |
bis zu 1 Monat | 31,00 € |