Steuerhebesätze und Wasser- / Kanalgebühren
| Hebesätze seit 01.01.2014 bzw. 01.01.2025 | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 500% seit 01.01.2025 |
| Grundsteuer B | 230% seit 01.01.2025 |
| Gewerbesteuer | 320 % |
| Wasser- und Kanal seit 01.10.2024 | |
| Kanalgebühr pro m³ | 3,49 € |
| Wassergebühr pro m³ | 2,14 € |
| Mehrwertsteuer 7% auf Wassergebühren | 0,15 € |
| Gesamt pro m³ seit 01.10.2024 | 5,78 € |
Grundgebühr für Wasserzähler 2,5 - 6 m³ | 16,05 € |
| Grundgebühr für Wasserzähler 6 - 10 m³ | 18,73 € |
| Mehrwertsteuer von 7% in Grundgebühr für Wasserzähler enthalten | |
Friedhof
| Grabgebühren | |
|---|---|
| Einzelgrabstätte (20 Jahre) | 550,00 € |
| Doppelgrabstätte (20 Jahre) | 1.000,00 € |
| Urnengrab (20 Jahre) | 300,00 € |
| Bestattungsgbühren für die Grabherstellung (Aushebung und Schließung) | |
|---|---|
| bei Grabaushub von 1,80 m je Grabstelle | 350,00 € |
| bei Grabaushub von 2,50 m (Tieferlegung) | 370,00 € |
| bei Grabaushub von 0,80 m (Urnengrab) | 200,00 € |
| Benutzung des Leichenhauses | 100,00 € |
| Sonstige Gebühren | |
|---|---|
| Erlaubnis zur Errichtung von Grabdenkmälern oder anderen baulichen Anlagen | 20,00 € |
Hundesteuer
| Anzahl und Art | |
|---|---|
| 1. Hund (ausgenommen Kampfhund) | 72,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 72,00 € |
| für jeden Kampfhund | 504,00 € |
Verwaltungsgebühren
| Art | Betrag |
|---|---|
| Auskunft aus dem Einwohnermelderegister (einfach) | 10,00 € zzgl. Porto |
| Auskunft aus dem Einwohnermelderegister (erweitert) | 15,00 € zzgl. Porto |
| Beglaubigung (pro Seite) | 5,00 € |
| Beglaubigung für Rentenversicherung | gebührenfrei |
| Erweiterte Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Fischereiabgabe bei Erteilung Jugendfischereischein | 10,00 € |
| Fischereiabgabe bei Fischereischein auf Lebenszeit (gestaffelt nach Lebensalter) | max. 300,00 € |
| Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 € |
| Fischereischein | 35,00 € |
| Führerscheinantrag - Bestätigung der Gemeinde | 3,50 € |
| Führungszeugnis (polizeiliches) | 13,00 € |
| Gestattung vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag | 30,00 € |
| Gestattung vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag Säumniszuschlag (bei verspäteter Anmeldung doppelte Gebühr) | 30,00 € |
| Gewerbean- /-ab- und -ummeldung | 25,00 € |
| Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € |
| Jugendfischereischein | 5,00 € |
| Kopien Stück | 0,10 € |
| Kopien ab 10 Stück | 0,08 € |
| Personalausweis (unter 24 Jahre) | 22,80 € |
| Personalausweis (ab 24 Jahre) | 37,00 € |
| Personalausweis (vorläufiger Ausweis) | 10,00 € |
| Reisepass (unter 24 Jahre), 32 Seiten | 37,50 € |
| Reisepass (unter 24 Jahre), 32 Seiten -Express- | 69,50 € |
| Reisepass (unter 24 Jahre), 48 Seiten | 59,50 € |
| Reisepass (unter 24 Jahre), 48 Seiten -Express- | 91,50 € |
| Reisepass (ab 24 Jahre), 32 Seiten | 70,00 € |
| Reisepass (ab 24 Jahre), 32 Seiten, -Express- | 102,00 € |
| Reisepass (ab 24 Jahre), 48 Seiten | 92,00 € |
| Reisepass (ab 24 Jahre), 48 Seiten, -Express- | 124,00 € |
| Reisepass (vorläufiger) | 26,00 € |
Fischereischein
| Art | Betrag |
|---|---|
| Jugendfischereischein | 5,00 € |
| Fischereiabgabe bei Erteilung Jugendfischereischein | 10,00 € |
| Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 € |
| Fischereischein | 35,00 € |
| Fischereiabgabe bei Fischereischein auf Lebenszeit (gestaffelt nach Lebensalter) | max 300,00 € |


